Primer de tot, aclarir els conceptes. Quan una cosa és
ligth, vol dir que té un 15% menys de calories que l’original, per tant, s’ha d’anar
amb compte amb tots els productes sota aquesta etiqueta, ja que si l’original
te un munt de calories, el ligth en tindrà menys, però no vol dir que en tingui
poques.
Aquesta recepta no és estrictament una recepta tradicional
de “migas”, ja que tot i mantenir l’essència, no te els mateixos ingredients, però
si que es podria considerar un plat semblant, amb moltes menys calories.
INGREDIENTS (per 2 racions):
6 torrades integrals
1 terrina petita de formatge de burgos 0% greix
1 ceba petita
4 cs oli d’oliva
2 dents d’all
PREPARACIÓ:
Escalfem l’oli en una paella i posem la ceba per a que es
sofregeixi lentament (a foc ben suau). Quan la ceba estigui gairebé a punt,
afegim l’all, les torrades i el formatge. Remenem bé durant uns minuts i
retirem del foc.
Les deixem reposar i llestes per menjar.
NOTES:
La “migas” originals es poden preparar de moltes maneres, jo
els preparo amb pernil salat i xoriç, i amb pa de pagès del dia anterior (no li
poso raïm). Us penjo un quadre comparatiu entre la recepta que faig habitualment
i la de les “migas ligth”:
Kcal per ració:
MIGAS ORIGINALS: | |||||||
Aliment | grams | E (kcal) | Prot. (g) | Lipids (g) | HC (g) | fibra (g) | Na (mg) |
pa | 150,00 | 354,00 | 12,45 | 2,40 | 70,50 | 5,25 | 84,00 |
pernil | 20,00 | 64,00 | 5,76 | 4,52 | 0,04 | 0,00 | 426,00 |
xoriç | 40,00 | 146,80 | 9,00 | 12,00 | 0,72 | 0,00 | 740,00 |
oli d'oliva | 55,00 | 494,45 | 0,00 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
all | 6,00 | 7,14 | 0,34 | 0,02 | 1,40 | 0,13 | 3,18 |
TOTAL: | 1066,39 | 27,55 | 73,89 | 72,66 | 5,38 | 1253,18 | |
Kcal | 1065,87 | 110,21 | 665,00 | 290,66 | |||
percentantges | 100,00 | 10,34 | 62,39 | 27,27 |
MIGAS LIGTH: | |||||||
Aliment | grams | E (kcal) | Prot. (g) | Lipids (g) | HC (g) | fibra (g) | Na (mg) |
torrades integrals | 55,00 | 212,30 | 6,88 | 3,47 | 36,14 | 4,57 | 25,30 |
formatge tipus burgos | 62,50 | 46,88 | 8,13 | 0,19 | 3,13 | 0,00 | 18,75 |
ceba | 100,00 | 27,00 | 2,20 | 0,40 | 3,70 | 2,80 | 39,00 |
alfabrega | 3,00 | 0,30 | 0,03 | 0,00 | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
juliverd | 3,00 | 0,84 | 0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,18 | 0,96 |
alls | 6,00 | 7,14 | 0,34 | 0,02 | 1,40 | 0,13 | 3,18 |
oli d'oliva | 40,00 | 359,60 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL: | 654,06 | 17,70 | 44,05 | 44,65 | 7,72 | 87,49 | |
Kcal | 645,91 | 70,82 | 396,49 | 178,61 | |||
percentantges | 100,00 | 10,96 | 61,38 | 27,65 | |||
Podem comparar les dues receptes i tant en kcal com en els
diversos nutrients, la disminució és important (sobretot el greix i la sal),
estem parlant de quasi els 40 % de kcal.
Dedicat a tots aquells que dia a dia fan esforços per mantenir
la línia i les seves malalties a ratlla
M'APUNTHO LA RECEPTA , LA TROVO GENIAL
ResponEliminaBuenisimas, las he probado y en contra de lo que puede parecer, quedan muy sabrosas, con todo el sabor de las recetas tradicionales, pero más esponjosas y frescas. Si os gusta comer las migas tradicionales, no dudeis en probar esta receta.
ResponEliminaNo me gustan,
ResponEliminapara esto prefiero comer pan solo.
la veritat es que van quedar molt sabroses, val la pena provar, evidentment no és exactament igual, però el contingut caloric és molt menor
Elimina